| 項(xiàng)目 | Grm-1155-VBC | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 1000*500(mm) |
| 工作臺(tái)承重 | 800(kg) | |
| T型槽寬(寬*間距*槽數(shù)) | 18T*100*5(mm) | |
| 行程 | X軸行程 | 1100(mm) |
| Y軸行程 | 550(mm) | |
| Z軸行程 | 650(mm) | |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | B軸0度時(shí)(50-650mm) | |
| B軸90度時(shí),主軸鼻端到轉(zhuǎn)臺(tái)中心的距離-X最左-X最右 | 305-430 | |
| 主軸中心至工作臺(tái)面距離 | B軸90度時(shí)(230-880mm) | |
| 伺服轉(zhuǎn)臺(tái) | C軸轉(zhuǎn)臺(tái)臺(tái)面尺寸 | ¢500mm |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)最小分割精度 | 0.001° | |
| C軸臺(tái)面承重 | 300kg | |
| C軸范圍 | ±360° | |
| B軸范圍 | +100~-120° | |
| 鎖緊裝置(液壓) | 30kg/cm2 | |
| 主軸 | 電主軸功率 | 15/18 kw |
| 主軸端孔斜度 | BT40 | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 12000(rpm) | |
| 進(jìn)給 | 切削進(jìn)給速度范圍 | 1-10(m/min) |
| X軸快速位移 | 30(m/min) | |
| Y軸快速位移 | 30(m/min) | |
| Z軸快速位移 | 30(m/min) | |
| 絲桿 | X軸滾珠導(dǎo)螺桿 | ¢36(mm) |
| Y軸滾珠導(dǎo)螺桿 | ¢36(mm) | |
| Z軸滾珠導(dǎo)螺桿 | ¢36(mm) | |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫(kù)容量 | 24刀 |
| 最大刀具外徑(放滿刀) | 80(mm) | |
| 最大臨空刀直徑 | 120 (mm) | |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | 400(mm) | |
| 最大刀具重量 | 8kg | |
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | 3 sec | |
| 精度 | XYZ軸全行程定位精度 | 0.008(mm) |
| XYZ軸全行程重復(fù)精度 | 0.006(mm) | |
| B軸/C軸分割精度 | ±5arcsec | |
| B軸/C軸重復(fù)精度 | ±4arcsec | |
| 機(jī)械重量/占地 | 占地面積(寬*長(zhǎng)*高) | 2800*2300*3500(mm) |
| 主機(jī)重量(約) | 5000Kg | |




點(diǎn)此觀看回放
換名片






0