| 機(jī)型 | 3020-XD |
| X軸行程(主軸前后) | 3000mm |
| Y軸行程(主軸左右) | 2000mm |
| Z軸行程(主軸上下) | 800mm |
| 主軸端面到工作臺(tái)面 | 500-1300 mm |
| 主軸中心至橫梁線(xiàn)軌面 | 450 mm |
| 左右兩立柱中間距 | 2600mm |
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 2 |
| 工作臺(tái)尺寸 | 3000*2000mm |
| T型槽 | 9×22×220mm |
| 工作臺(tái)最大載重 | 3000 kg |
| 主軸錐度 | BT50 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm |
| 主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶式 |
| 刀庫(kù) | 40T刀庫(kù) |
| X軸 | 直傳式 |
| Y軸 | 直傳式 |
| Z軸 | 直傳式 |
| 快速速度 | X:2000 mm/min Y:2000 mm/min Z:2000 mm/min |
| 滾珠螺桿直徑/螺距 | X:50/12㎜ Y:40/12mm Z:40/12mm |
| 線(xiàn)軌寬度/軌道數(shù) | X:45mm/3 Y:55mm/2 Z:硬軌 |
| 定位精度 | ±0.004(mm) |
| 重復(fù)精度 | ±0.003/300(mm) |
| 所需氣壓 | 6.5 kgf/cm2 |
| 占地面積長(zhǎng)寬高 | 12000*5000*3600 |
| 整機(jī)重量 | 38T |




點(diǎn)此觀(guān)看回放
換名片





0