TC200SB多軸式智能機器人技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | 單位 | TC200SB |
| 尺寸 | 8-inch | |
| 滑軌型式 | 高剛性工字型硬軌 | |
| 容量 | ||
| 床臺旋徑 | mm | Ø520 |
| 往復(fù)臺旋徑 | mm | Ø410 |
| 最大車削外徑 | mm | Ø300 |
| 最大車削長度 | mm | 300 |
| 往復(fù)臺行程 | ||
| X 軸行程 | mm | 175 |
| Z 軸行程 | mm | 300 |
| 主軸 | ||
| 主軸速度 | rpm | 45-3500 |
| 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 主軸通孔直徑 | mm | Ø67 |
| 棒材容納直徑 | mm | Ø52 |
| 主軸前軸承直徑 | mm | Ø100 |
| 刀塔 | ||
| 型式 | Servo T8 | |
| 外徑刀柄尺寸 | mm | 25*25 |
| 內(nèi)徑刀柄直徑 | mm | Ø40 |
| 換刀時間 | sec | 0.5 |
| 進(jìn)給速度 | ||
| X 軸快速位移 | m/min | 20 |
| Z 軸快速位移 | m/min | 20 |
| 電機 | ||
| 主軸AC伺服電機 | kw | 7.5/11 |
| X 軸AC伺服電機 | kw | 1.8 |
| Z 軸AC伺服電機 | kw | 2.5 |
| 油壓幫浦電機(40L) | kw | 1.5 |
| 冷卻幫浦電機 | kw | 0.4 |
| 注油器幫浦電機(2L) | kw | 0.15 |
| 機器尺寸 | ||
| 冷卻水箱容量 | L | 150 |
| 機臺高度 | mm | 1650 |
| 占地面積 | mm | 2125*1730 |
| 機臺重量 | kg | 2900 |
此參數(shù)表為標(biāo)準(zhǔn)配置規(guī)格,若有變動恕不另行通知,若有其他需求詢問,規(guī)格可選配。




點此觀看回放
換名片



0