您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無(wú)錫匯朗機(jī)電科技有限公司>>紐威數(shù)控>> VM系列定柱型立式加工中心
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地無(wú)錫市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-05-23 13:21:26瀏覽次數(shù):5次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
01、高精度主軸
進(jìn)口高速主軸單元,主軸測(cè)試溫升小、熱變形小、加工精度高??蛇x配自動(dòng)恒溫循環(huán)油冷卻系統(tǒng)。

02、進(jìn)口絲杠、導(dǎo)軌、軸承
高精度絲杠,長(zhǎng)壽命軸承, 重切削、高速切削導(dǎo)軌。

03、刀庫(kù)
進(jìn)口品牌刀庫(kù),嵌入“卡刀一鍵復(fù)原功能",有效提高刀庫(kù)故障解除效率。

04、強(qiáng)力電機(jī)
大功率、大扭矩主軸電機(jī),可選配德國(guó)進(jìn)口的ZF減速箱,增加輸出扭矩。
| 名稱(chēng) | 單位 | VM740H/S | VM740HL/SL | VM950H/S | VM950HL/SL | VM950V | VM1150H/S |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 750×420 | 750×420 | 950×520 | 950×520 | 950×520 | 1100×520 |
| 工作臺(tái)載荷 | kg | 350 | 350 | 600 | 500 | 500 | 750 |
| 三軸行程X/Y/Z | mm | 650/420/500 | 650/420/500 | 850/520/560 | 850/520/560 | 850/520/560 | 1000/520/560 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 120~620 | 120~620 | 150~710 | 120~680 | 120~680 | 150~710 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 470 | 470 | 590 | 580 | 580 | 590 |
| 三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 48/48/48 | 30/30/24 | 40/40/30 | 40/40/30 | 30/30/24 |
| [48/48/48] | [36/36/30] | [36/36/30] | |||||
| [40/40/30] | [40/40/30] | ||||||
| 主電機(jī)功率 | kW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 7.5/11 |
| [7.5/11] | [7.5/11] | [11/15] | [11/15] | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000(皮帶) | 12000(直聯(lián)) | 8000(皮帶) | 12000(直聯(lián)) | 15000(內(nèi)藏式) | 8000(皮帶) |
| [12000(直聯(lián))] | [15000(直聯(lián))] | [10000(皮帶)] | [15000(直聯(lián))] | [18000(內(nèi)藏式)] | [10000(皮帶)] | ||
| [15000(直聯(lián))] | [12000(直聯(lián))] | [24000(內(nèi)藏式)] | [12000(直聯(lián))] | ||||
| 主軸錐孔 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | |
| [1:10錐度 HSK A63] | |||||||
| 刀庫(kù)容量(圓盤(pán)式) | 把 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 刀柄型式 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BBT40 | MAS403 BT40 | |
| [HSK A63] | |||||||
| 刀具直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm/mm/Kg | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 |
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 鉆孔(正火中碳鋼) | mm | Φ30 | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ20 | Φ40 |
| 攻絲(正火中碳鋼) | mm | M16 | M16 | M20 | M20 | M12 | M20 |
| 銑削(正火中碳鋼) | cm3/min | 150 | 150 | 200 | 200 | 80 | 200 |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| 重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC / SIEMENS | ||||||
| 自動(dòng)排屑器 | 選配 | 選配 | 側(cè)排 | 選配 | 選配 | 側(cè)排 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 4000 | 4000 | 6000 | 5000 | 5000 | 7000 |
| 名 稱(chēng) | 單位 | VM1150HL/SL | VM1260H/S | VM1360H/S | VM1580H/S | VM1780H/S | VM1880H/S |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1100×520 | 1200×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 | 1800×800 |
| 工作臺(tái)載荷 | kg | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 |
| 三軸行程X/Y/Z | mm | 1000/520/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 | 1700/850/700 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 120~680 | 140~740 | 150~750 | 150~830 | 150~830 | 140~840 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 580 | 649 | 665 | 868 | 868 | 900 |
| 三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 30/30/24 | 36/36/24(H) | 30/30/24(H) | 30/30/24(H) | 24/24/20 |
| [36/36/30] | 24/24/20(S) | 24/24/20(S) | 24/24/20(S) | ||||
| 主電機(jī)功率 | kW | 7.5/11 | 11月15日 | 11月15日 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000(直聯(lián)) | 8000(皮帶) | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| [15000(直聯(lián))] | [10000(皮帶)] | ||||||
| [12000(直聯(lián))] | |||||||
| 主軸錐孔 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.50 | 7:24錐度 NO.50 | 7:24錐度 NO.50 | |
| [7:24錐度 NO.50] | [7:24錐度 NO.50] | ||||||
| 刀庫(kù)容量(圓盤(pán)式) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 刀柄型式 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | |
| 刀具直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm/mm/Kg | Φ78/300/8 | Φ80/300/8 | Φ80/300/8 | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 |
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
| 鉆孔(正火中碳鋼) | mm | Φ40 | Φ45 | Φ45 | Φ50 | Φ50 | Φ50 |
| 攻絲(正火中碳鋼) | mm | M20 | M24 | M24 | M30 | M30 | M30 |
| 銑削(正火中碳鋼) | cm3/min | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 |
| 重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008/0.006/0.006 | 0.008/0.006/0.006 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC / SIEMENS | ||||||
| 自動(dòng)排屑器 | 選配 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 |
| 名稱(chēng) | 單位 | VM950HR | VM1150HR | VM1260HR | VM1360HR | VM1580HR | VM1780HR |
| VM950SR | VM1151SR | VM1260RZ(齒輪傳動(dòng)) | VM1360RZ(齒輪傳動(dòng)) | VM1580RZ(齒輪傳動(dòng)) | VM1780RZ(齒輪傳動(dòng)) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 950×520 | 1100×520 | 1250×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 |
| 工作臺(tái)載荷 | kg | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
| 三軸行程X/Y/Z | mm | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 |
| 主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 150~710 | 150~710 | 150~750 | 150~750 | 150~830 | 150~830 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 590 | 590 | 665 | 665 | 868 | 868 |
| 三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 18/18/15 | 18/18/15 |
| 主電機(jī)功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11月15日 | 11月15日 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000/6000 | 8000/6000 | 6000/4500 | 6000/4500 |
| 主軸錐孔 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 NO.40 | 7:24錐度 | 7:24錐度 | 7:24錐度 NO.50 | 7:24錐度 NO.50 | |
| NO.40(HR標(biāo)配) | NO.40(HR標(biāo)配) | ||||||
| NO.50(RZ標(biāo)配) | NO.50(RZ標(biāo)配) | ||||||
| 刀庫(kù)容量(圓盤(pán)式) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 刀柄型式 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40 | MAS403 BT40/BT50 | MAS403 BT40/BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | |
| 刀具直徑/長(zhǎng)度/重量 | mm/mm/Kg | Φ78/300/8 | Φ78/300/8 | Φ80/300/8(BT40) | Φ80/300/8(BT40) | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 |
| Φ110/350/15(BT50) | Φ110/350/15(BT50) | ||||||
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | s | 1.8 | 1.8 | 1.8(BT40) | 1.8(BT40) | 2 | 2 |
| 2(BT50) | 2(BT50) | ||||||
| 鉆孔(正火中碳鋼) | mm | Φ40 | Φ40 | Φ45/Φ65 | Φ45/Φ65 | Φ50/Φ80 | Φ50/Φ80 |
| 攻絲(正火中碳鋼) | mm | M20 | M20 | M24/M50 | M24/M50 | M30/M60 | M30/M60 |
| 銑削(正火中碳鋼) | cm3/min | 200 | 200 | 250/360 | 250/360 | 300/420 | 300/420 |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.012/0.010/0.010 | 0.015/0.012/0.012 | 0.015/0.012/0.012 |
| 重復(fù)定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC / SIEMENS | ||||||
| 自動(dòng)排屑器 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | 側(cè)排 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 11000/11300 | 13000/13300 |
![]() | ![]() |
| 球閥閥體 | 閘閥閥體 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。