詳細(xì)介紹
電腦車(chē)床YLM-8B
功能概述:
主軸轉(zhuǎn)速: 4500 rpm
全馬力輸出: 375 rpm
床面旋徑: 700 mm
大切削長(zhǎng)度: 600 mm
電腦車(chē)床YLM-8B
| 項(xiàng)目 | 機(jī)械規(guī)格 | YLM-8B | |
| 加工範(fàn)圍 | 床面旋徑 | ∮700mm | |
| 鞍面旋徑 | ∮495mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)切削直徑 | ∮495mm | ||
| 大切削直徑 | ∮520mm | ||
| 大切削長(zhǎng)度 | 600mm | ||
| 兩頂心距離 | 710mm | ||
| 行 程 | X軸行程 | 260(235+25)mm | |
| Z軸行程 | 600mm | ||
| 軌道型式 | 線性滑軌 | ||
| 主 軸 | 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 主軸軸承直徑 | ∮100mm | ||
| 主軸高轉(zhuǎn)速 | 4500rpm | ||
| 主軸通孔 | 62mm | ||
| 棒材通孔 | 52mm | ||
| 油壓夾頭 | 8 英吋/三爪 | ||
| C軸小分割角度 | - | ||
| 伺服刀塔 | 刀塔型式 | 公制或英制 | |
| 換刀驅(qū)動(dòng)型式 | 伺服馬達(dá)式 | ||
| *數(shù) | 12 | ||
| 四方刀柄尺寸 | □25mm | ||
| 圓形刀柄尺寸(大) | ∮40mm | ||
| 動(dòng)力刀塔 | 刀塔型式 | - | |
| 換刀及動(dòng)力*驅(qū)動(dòng)型式 | - | ||
| *數(shù) | - | ||
| *座規(guī)格(非動(dòng)力) | - | ||
| *座規(guī)格(動(dòng)力) | - | ||
| 四方/圓形刀柄尺寸 | - | ||
| 動(dòng)力*筒夾規(guī)格/尺寸 | - | ||
| 動(dòng)力*大轉(zhuǎn)速 | - | ||
| 尾座 | 驅(qū)動(dòng)型式(整座移動(dòng)式) | 可程式油壓 | |
| 頂心錐度 | MT#4 | ||
| 行程 | 680mm | ||
| 進(jìn)給 | X/Z軸快速進(jìn)給 | 30m/min | |
| 切削進(jìn)給 | 1260mm/min. | ||
| 伺服馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 11 / 15 kW(P 級(jí)) | |
| 主軸全馬力輸出轉(zhuǎn)速 | 375rpm | ||
| 軸向馬達(dá) | X,Z:3.0 Kw | ||
| 伺服刀塔馬達(dá) | 850W | ||
| 動(dòng)力刀塔馬達(dá) | - | ||
| CNC控制器 | FANUC 0iTD | ||
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 鐵屑輸送機(jī)馬達(dá) | 188 W | |
| 切削水泵馬達(dá) | 700 W | ||
| 油壓箱馬達(dá) | 1510 W | ||
| 一般規(guī)格 | 外形尺寸(約) (長(zhǎng) x 寬 x 高) | 2950x1850x2000mm | |
| 機(jī)械淨(jìng)重(約) | 4650kg | ||
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)