目錄:玉環(huán)羅威機(jī)械制造有限公司>>加工中心>>HW-1380加工中心>> HW-1380加工中心
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀庫容量 | 刀臂式24把 |
|---|---|---|---|
| 工作臺T型槽 | 5-18x140 | 工作臺尺寸 | 1400*800mm |
| 工作臺最大承重 | 1200kg | 換刀時間 | 3.7Sec |
| 界面語言 | 中文 | 銷售區(qū)域 | 全國 |
| 重量 | 9800kg | 主軸轉(zhuǎn)速 | 8000r/min |
| 最大行程 | X軸:1300mm,Y軸:800mm,Z軸:800mm |
HW-1380加工中心特點(diǎn):
配備X、Y、Z三坐標(biāo)進(jìn)給軸和伺服電機(jī)驅(qū)動的主軸,刀庫容量可 選32/24把。設(shè)計(jì)成熟,加寬鞍座,油水分離底座防切削液劣化,一體成型鑄 件底座便于排屑,防漏水。
主軸頭肋骨結(jié)構(gòu)強(qiáng)化,提供穩(wěn)定支持。適用于大型零件和模具加工,一次裝 夾實(shí)現(xiàn)多工序加工,如鉆、鏜、攻絲等??蛇x配主軸中心出水,支持強(qiáng)力切 削、高速 定位、自動排屑。加高人字型立柱設(shè) 計(jì),可加裝 第四/五軸,實(shí)現(xiàn) 360°翻轉(zhuǎn)加工,減少裝夾誤差,提升加工效率和工件質(zhì)量。
機(jī)床配置說明:
系統(tǒng)部分:
·選用日本發(fā)那科,日本三菱,德國西門子系統(tǒng)柜;
·電器部分選擇德國施耐德等國際品牌。
機(jī)床部分:
·光機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)引入日本,德國技術(shù);
·樹脂砂鑄件,優(yōu)質(zhì)鑄鐵;
·中國臺灣主軸,增壓缸,主軸電擊皮帶輪及主軸皮帶(方滑枕頂部采用皮帶傳動方式時);
·德國mayr聯(lián)軸器(方滑枕頂部采用直聯(lián)傳動方式時);
·進(jìn)口滾珠絲桿及精密鎖緊螺母(絲桿為中國臺灣PMI、HIWIN、西班牙SHUTON、BSG、 IPIRANGA,德國1+F,鎖緊螺母為合灣YINSH);
·進(jìn)口線性導(dǎo)軌(中國臺灣銀泰,上銀,德國Rexroth、INA,日本NSK、IKO)滑動導(dǎo)軌龍門貼塑 皮采用進(jìn)口寶色霞板貼塑皮;
·進(jìn)口軸承(日本NSK,德國FAG,日本NTN)。
HW-1380加工中心技術(shù)參數(shù):
| HW-850 | HW-855 | HW-857 | HW-960 | HW-1167 | HW-1270 | HW-1370 | HW-1380 | HW-1580 | ||
| 工作臺規(guī)格 | 單位 | |||||||||
| 工作臺尺(軸方向) | MM | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1700 |
| 工作臺尺(Y軸方向) | MM | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 工作臺形槽尺寸 | MM | 3-18×85 | 5-18×90 | 5-18x100 | 5-18x125 | 5-18x100 | 5-18x125 | 5-18×140 | 5-18x140 | 5-18x150 |
| X軸行程(左右) | MM | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 |
| Y軸行程(前后) | MM | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Z軸行程(上下) | MM | 600 | 550 | 796 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 700 |
| 主軸鼻端工作臺蹈離 | MM | 50-830(換刀點(diǎn)790120-670(換刀點(diǎn)650150-8350(換刀點(diǎn)790)120-720(換刀點(diǎn)700) | 130-730 | 150-850 | 150-850 | 120-920 | 180-880 | |||
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | MM | 525 | 590 | 580 | 677 | 650 | 762 | 762 | 860 | 951 |
| 工作臺最大載重 | KG | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 主軸規(guī)格 | 單位 | |||||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 主軸傳速 | RPM | · | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | ||
| 主軸內(nèi)孔維度 | BT | BT40-140 | BT40-150長鼻 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 |
| 進(jìn)給內(nèi)容 | 單位 | |||||||||
| G00快速進(jìn)給(XY/Z軸)M | MIN | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/36 | 32/32/32 | 20/20/20 | 20/20/20 |
| G01切削進(jìn)給 M | MMN | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 滾珠絲桿規(guī)格 | MM | 4016 | 4016 | 4016 | 4016 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 |
| X軸線軌規(guī)格 | MM | 35滾柱2/4 | 45滾柱2/4 | 45滾柱2/4 | 35滾柱2/4 | 35滾柱2/6 | 45滾柱2/6 | 45滾柱2/6 | 45滾柱2/6 | 55滾柱2/6 |
| Y軸線軌規(guī)格 | MM | 35滾柱2/4 | 45滾柱2/4 | 45滾柱2/4 | 45滾柱2/4 | 45滾柱2/4 | 45滾柱2/4 | 45滾柱2/4 | 45滾柱4/8 | 45滾柱4/8 |
| Z軸線軌規(guī)格 | MM | 35滾柱2/4 | 45滾柱2/6 | 45滾柱2/6 | 45滾柱2/4 | 45滾柱2/6 | 45滾柱2/6 | 45滾柱2/6 | 45滾柱2/6 | 55滾柱2/6 |
| 刀庫系統(tǒng) | 單位 | |||||||||
| 刀庫結(jié)構(gòu)/數(shù)量 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | 刀臂式24 | |
| 換刀時間 | MM | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 最大刀具重量 | KGS | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 18 | 18 |
| 油氣壓系統(tǒng) | 單位 | |||||||||
| 空氣壓力 | KGMM | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| 潤滑油量 | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電源容量 | KW | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 冷卻容量 | L | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 |
| 外形規(guī)格 | 單位 | |||||||||
| 整機(jī)重量 | KG | 5200 | 5500 | 5500 | 5800 | 7800 | 8200 | 9200 | 9800 | 11000 |
| 機(jī)器長度(左右) | MM | 2280 | 2685 | 2420 | 2500 | 3100 | 3500 | 3850 | 4200 | 4200 |
| 機(jī)器寬度(前后) | MM | 2250(外加水箱520) | 2645(外加水箱3500) | 2280(外加水箱630) | 2150外加水箱350) | 2590L外加水箱3400 | 2550外加水箱350) | 2750外加水箱350)3 | 800外加水箱350)3 | 200外加水箱350) |
| 機(jī)器高度(上下) | MM | 2940 | 2900 | 3050 | 2970 | 2850 | 2900 | 3000 | 3300 | 4000 |
| 排屑方式(選配) | · | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 | 單鏈板 |
| 排屑方式(選配) | · | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | 雙螺桿 | |||
選配項(xiàng):

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)