聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- TVMC-5XA 產(chǎn)品型號(hào)
- 新衛(wèi)/EUMACH 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 臺(tái)中市 所在地
訪問次數(shù):7306更新時(shí)間:2025-12-11 10:39:36
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 00886-4-25810032
- 手機(jī):
- 13700237387
- 售后:
- 13700237387
- 傳真:
- 00886-4-25810003
- 地址:
- 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)中市石岡區(qū)和盛街營(yíng)林巷2號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.eumach.cn
- 網(wǎng)址:
- www.eumach.cn
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
| 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 刀庫(kù)類型 | 圓盤式刀庫(kù),鏈條式刀庫(kù) |
|---|---|---|---|
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 單工作臺(tái) | 換刀方式 | 機(jī)械手換刀 |
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
| 界面語(yǔ)言 | 中文,英文 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 五軸聯(lián)動(dòng) |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
| 軸數(shù) | 五軸 |
TVMC-5XA
根據(jù)各種應(yīng)用,TVMC系列可配合B軸擺動(dòng)銑頭,一個(gè)或兩個(gè)迴轉(zhuǎn)工作臺(tái)垂直A軸或水平C軸成為一個(gè)五軸聯(lián)動(dòng)加工中心。 力矩電機(jī)驅(qū)動(dòng)B軸連續(xù)擺動(dòng)銑頭,沒有傳統(tǒng)的機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,它保證了大的運(yùn)動(dòng)活力和線性度對(duì)精加工表面提供更高的性能。直讀系統(tǒng)經(jīng)由高精度角度編碼器結(jié)合提供高精精度。高的動(dòng)態(tài)擺動(dòng)銑頭擺動(dòng)範(fàn)圍為正負(fù)角度可達(dá)30度。
動(dòng)柱式立臥轉(zhuǎn)換五軸加工中心


動(dòng)柱式立臥轉(zhuǎn)換五軸加工中心
TVMC-5XA技術(shù)參數(shù)
| 部 位 | 項(xiàng) 目 | 單位 | TVMC-5XA | TVMC-5XC |
| 行程 | X軸行程 | mm | 2320/3320/4320/5320 | |
| Y軸行程 | mm | 760(1000) | ||
| Z軸行程 | mm | 760(1000) | ||
| B/C軸 | A/B:±120? / 0.001?x360,000 | |||
| 固定工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積 | mm | 2400/3400/4400/5400*760(1000) | |
| T 型溝 | 18x7x100(125)mm | |||
| 工作臺(tái)負(fù)重 | Kg | 2000~4000 | ||
| 旋轉(zhuǎn) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | Φ255-800mm | Φ700(1000)mm |
| 工作臺(tái)型式 | 渦輪傳動(dòng) | 力矩電機(jī) | ||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 11~16 | 30 | |
| 工作臺(tái)負(fù)重 | Kg | 尾座轉(zhuǎn)臺(tái)600 | 500(1000) | |
| 主軸 | 主軸鼻端至立柱面(立式) | mm | 891(1281) | |
| 工作臺(tái)到地面 | mm | 860(1051) | ||
| 主軸中心至工作檯面(立式) | mm | 115~875(300~1300) | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 14000(18000,24000) | ||
| 主軸錐度 | BT/CAT/SK40 OR HSK-A63 | |||
| 主馬達(dá)馬力 | kw | 29.3/35(34/42) | ||
| 主軸扭矩 | Nm | 124/154 | ||
| 進(jìn)給 | 快速進(jìn)給(X,Y,Z) | m/min | 30/30/30 | |
| 切削進(jìn)給速率 | m/min | 20 | ||
| 自動(dòng)換刀 | 刀庫(kù)型式 | 刀臂 | ||
| 刀庫(kù)容量 | PCS | 24(32/40/52) | ||
| 大刀長(zhǎng)/刀徑/刀重 | 300mm/150mm/7KG | |||
| 刀對(duì)刀換刀時(shí)間 | ″ | 3 | ||
| 螺桿 | 直徑(X/Y/Z) | mm | 63/70/80*50*50 | |
| 精度 | C3/0.008mm/300mm | |||
| 冷卻液 | 切削液容量 | liter | 600(1000) | |
| 切削液馬力 | kw | 1.27 | ||
| 氣壓供給 | kg/cm2 | 6 | ||
| 冷卻水泵流量 | L/min | 20 | ||
| 精度 | 定位精度(VDI 3441) | mm | 0.012 | |
| 重複定位精度(VDI 3441) | mm | 0.01 | ||
| 其他 | 潤(rùn)滑液容量 | L | 4 | |
| 潤(rùn)滑液馬力 | WATT | 25 | ||
| 機(jī)械重量 | kg | 22000~40000 | ||
| 防護(hù) | 全罩鈑金/TVMC-5000半罩鈑金 | |||
| CNC 控制器 | Heidenhain, Siemens | |||
| 主機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配備 | |||
| 1. SIEMENS&Heidenhain系列控制器 | |||
| 2. 自動(dòng)潤(rùn)滑裝置 | |||
| 3. 自動(dòng)切削冷卻裝置 | |||
| 4. 主軸水溫冷卻系統(tǒng) | |||
| 5. 主軸#40 14000RPM | |||
| 6. 固定式工作臺(tái)加左邊崁入φ700mm扭力馬達(dá)旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) A軸轉(zhuǎn)臺(tái)+尾座 | |||
| 7. B軸搖擺銑頭 | |||
| 8. 刀臂式24把刀 | |||
| 9. 防濺護(hù)罩裝置 | |||
| 10. 工作照明燈 | |||
| 11. 鍊式排屑機(jī)及桶 | |||
| 12. 程式結(jié)束指示燈 | |||
| 13. 異常警示燈 | |||
| 14. 水準(zhǔn)調(diào)整螺絲及墊塊 | |||
| 15. 機(jī)械電氣操作說明書 | |||
| 16. 工具箱 | |||
| 選配 | |||
| 1.主軸15000/18000/24000/30000RPM | |||
| 2.刀臂式32/40把刀(YZ行程1000/1000必選) | |||
| 3.主軸中心出水 | |||
| 4:工件在線監(jiān)測(cè) | |||
| 5:接觸式&鐳射對(duì)刀儀 | |||




