聯(lián)系電話
液壓擺式數(shù)控剪板機
| 參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 唐山中機 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 唐山市 所在地
訪問次數(shù):37326更新時間:2026-01-27 18:51:18
聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
- 聯(lián)系人:
- 唐世國
- 電話:
- 86-0315-2378066
- 手機:
- 13012195171
- 傳真:
- 86-0315-2378099
- 地址:
- 河北省唐山市路北區(qū)衛(wèi)國北路景泰翰林302-25號
- 個性化:
- www.tszjjx.com
- 網(wǎng)址:
- www.tszjjx.com
掃一掃訪問手機商鋪
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品介紹
液壓擺式數(shù)控剪板機性能特點:
在QC12Y基礎(chǔ)上添加數(shù)控系統(tǒng),來滿足客戶的不同剪切要求,可設(shè)有以下配置。
= 有CNC控制調(diào)節(jié)電動后擋料和刀片間隙。
= *的電器原件能夠確保操作者的安全。
= 全套的安全防護。
= 人機對話式CNC系統(tǒng)。
= 5.7寸的觸摸屏。
= 可配伺服電機,滾珠絲桿、直線導(dǎo)軌等。
= Based on the QC12Y add numerical control systems, tomeet customer needs at
different shear can configured with the following.
= Aftr a CNC control and regulation of electric materials and blade gap file.
= Woeld class elements to ensure the safety of the operator.
= A full range of security.
= CNC machine conversational system.
= 5.7-inch touch scteen.
= Siemens PLC controller.
= can be equipped with servo motor, ball screw,linear guide, etc.
液壓擺式數(shù)控剪板機技術(shù)參數(shù):


| 名 稱 | 可剪板厚 | 剪切角 | 行程次數(shù) | 后擋料有效行程 | 主電機功率 |
| QC12Y/K-4×2500 | 4 | 1.5° | 18 | 460 | 4 |
| QC12Y/K-4×3200 | 4 | 1.5° | 18 | 580 | 5.5 |
| QC12Y/K-4×4000 | 4 | 1.5° | 12 | 580 | 5.5 |
| QC12Y/K-4×5000 | 4 | 1.5° | 10 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-4×6000 | 4 | 1.5° | 7 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-6×2500 | 6 | 1.5° | 18 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-6×3200 | 6 | 1.5° | 14 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-6×4000 | 6 | 1.5° | 14 | 580 | 7.5 |
| QC12Y/K-6×5000 | 6 | 1.5° | 14 | 800 | 11 |
| QC12Y/K-6×6000 | 6 | 1.5° | 12 | 800 | 11 |
| QC12Y/K-8×2500 | 8 | 1.5° | 12 | 600 | 11 |
| QC12Y/K-8×3200 | 8 | 1.5° | 10 | 600 | 11 |
| QC12Y/K-8×4000 | 8 | 1.5° | 8 | 600 | 11 |
| QC12Y/K-8×5000 | 8 | 1.5° | 7 | 800 | 15 |
| QC12Y/K-8×6000 | 8 | 1.5° | 6 | 800 | 15 |
| QC12Y/K-8×8000 | 8 | 1.5° | 5 | 800 | 15 |
| QC12Y/K-10×2500 | 10 | 1.5° | 12 | 600 | 15 |
| QC12Y/K-10×3200 | 10 | 1.5° | 10 | 600 | 15 |
| QC12Y/K-10×4000 | 10 | 1.5° | 8 | 600 | 15 |
| QC12Y/K-12×2500 | 12 | 1.5° | 12 | 600 | 18.5 |
| QC12Y/K-12×3200 | 12 | 1.5° | 10 | 600 | 18.5 |
| QC12Y/K-12×4000 | 12 | 1.5° | 8 | 600 | 18.5 |
| QC12Y/K-12×5000 | 12 | 1.5° | 7 | 600 | 22 |
| QC12Y/K-12×6000 | 12 | 1.5° | 6 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-12×8000 | 12 | 1.5° | 5 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-16×2500 | 16 | 2° | 8 | 600 | 22 |
| QC12Y/K-16×3200 | 16 | 2° | 7 | 600 | 22 |
| QC12Y/K-16×4000 | 16 | 2° | 6 | 800 | 22 |
| QC12Y/K-16×5000 | 16 | 2° | 5 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-16×6000 | 16 | 2° | 5 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-16×8000 | 16 | 2° | 5 | 800 | 45 |
| QC12Y/K-20×2500 | 20 | 2.5° | 6 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-20×3200 | 20 | 2.5° | 5 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-20×4000 | 20 | 2.5° | 4 | 800 | 30 |
| QC12Y/K-20×5000 | 20 | 2.5° | 4 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-20×6000 | 20 | 2.5° | 3 | 800 | 55 |
| QC12Y/K-25×2500 | 25 | 2.5° | 5 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-25×3200 | 25 | 2.5° | 4 | 800 | 37 |
| QC12Y/K-25×4000 | 25 | 2.5° | 4 | 800 | 45 |
| QC12Y/K-30×2500 | 30 | 3° | 4 | 800 | 55 |
| QC12Y/K-30×3200 | 30 | 3° | 4 | 800 | 55 |
| QC12Y/K-30×4000 | 30 | 3° | 4 | 800 | 75 |
| QC12Y/K-40×2500 | 40 | 4° | 4 | 800 | 75 |
| QC12Y/K-40×3200 | 40 | 4° | 4 | 800 | 90 |
| QC12Y/K-50×3200 | 50 | 4° | 3 | 800 | 90*3 |
| QC12Y/K-60×3200 | 60 | 4° | 3 | 800 | 90*4 |





