詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
| 主軸錐孔錐度 | | 7:24/ 40 |
| 立軸端面至工作臺面距離 | mm | 90-390 |
| 臥軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-300 |
| 立軸中心至床身垂直導(dǎo)軌面距離 | mm | 200-500 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | (8級)115-1750(立) (12級)40-1300(臥) |
| 主軸套筒行程 | mm | 120(立) |
| 工作臺尺寸 | mm | 1500×320 |
| 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 600/300/300 |
| 臥軸中心至懸梁平面距離 | mm | 175 |
| 工作臺縱/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度 | mm/min | 22-555(8級)810(快) |
| 工作臺垂向機(jī)動(dòng)升降速度 | mm/min | 560 |
| 工作臺T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/14/70 |
| 主傳動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | kW | 0.85/1.5(立);2.2(臥) |
| 工作臺機(jī)動(dòng)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | W | 750 |
| 升降臺升降進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率 | W | 750 |
| 冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | W | 40 |
| 機(jī)床凈重/毛重 | kg | 1450/1550 |
| 外形尺寸 | mm | 1680×1480×2150 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)





機(jī)床商務(wù)網(wǎng)