
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分9818 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 134082.0992萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 1000-4999人 | ||
| 實(shí)繳資本 | 134082.0992萬人民幣 | 工商注冊號(hào) | 320400400015411 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 77379768-0 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320400773797680R | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91320400773797680R | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 股份有限公司(港澳臺(tái)投資、上市) | 行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 2624 | 登記機(jī)關(guān) | 常州市市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 江蘇小嵩高壓油缸有限公司;江蘇恒立高壓油缸股份有限公司;江蘇恒立高壓油缸有限公司; | 英文別稱 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd. | ||
| 注冊地址 | 江蘇省武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)龍潛路99號(hào) | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 從事高壓油缸、液壓件、液壓系統(tǒng)、高壓柱塞泵及馬達(dá)、高壓液壓閥、精密鑄件研發(fā)、生產(chǎn)與相關(guān)技術(shù)支持服務(wù);機(jī)械設(shè)備制造及機(jī)械零部件制造,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;道路貨物運(yùn)輸服務(wù)(普通貨運(yùn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:特種設(shè)備制造(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | ||||

| 序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56% | 26460萬元人民幣 | 2012-09-17 | |
| 2 | 25% | 11812.5萬元人民幣 | 2012-09-17 | |
| 3 | 19% | 8977.5萬元人民幣 | 2012-09-17 |

| 序號(hào) | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號(hào) | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-30 | 電動(dòng)缸的絕對位置檢測裝置及其控制方法和電動(dòng)缸 | 發(fā)明專利 | CN202211045208.6 | CN115406470A | 2022-11-29 |
| 2 | 2022-09-14 | 閥口獨(dú)立控制系統(tǒng)及其安全性能評(píng)估方法、裝置 | 發(fā)明專利 | CN202211112745.8 | CN115202327A | 2022-12-09 |
| 3 | 2022-08-08 | 一種快開閥裝置 | 發(fā)明專利 | CN202210941189.9 | CN114992335A | 2022-12-23 |
| 4 | 2022-07-29 | 緩沖活塞以及具有緩沖活塞的油缸 | 發(fā)明專利 | CN202210904728.1 | CN114962388A | 2022-12-23 |
| 5 | 2023-01-03 | 高溫腐蝕環(huán)境使用的油缸 | 發(fā)明專利 | CN202310001358.5 | CN116085347A | 2023-05-09 |
| 6 | 2023-03-09 | 穿心油缸及其使用方法 | 發(fā)明專利 | CN202310220651.0 | CN115899013A | 2023-05-26 |
| 7 | 2023-05-16 | 帶角度傳感器擺動(dòng)油缸 | 發(fā)明專利 | CN202310547804.2 | CN116517907A | 2023-08-01 |
| 8 | 2023-04-12 | 打樁船用的變幅油缸及其使用方法 | 發(fā)明專利 | CN202310392610.X | CN116641936A | 2023-08-25 |
| 9 | 2023-06-25 | 單側(cè)輸出扭矩的大負(fù)載擺動(dòng)油缸及其制造方法 | 發(fā)明專利 | CN202310745834.4 | CN116538166A | 2023-10-24 |
| 10 | 2023-09-01 | 電機(jī)組件、線性制動(dòng)裝置及升降裝置 | 發(fā)明專利 | CN202311119361.3 | CN116865495A | 2023-11-17 |
| 11 | 2023-08-14 | 絲杠組件、線性致動(dòng)裝置和升降設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN202311018770.4 | CN116730245A | 2023-11-21 |
| 12 | 2023-08-18 | 一種柱塞泵 | 發(fā)明專利 | CN202311041691.5 | CN117189533A | 2023-12-08 |
| 13 | 2023-08-07 | 直線導(dǎo)軌裝置及其工作方法 | 發(fā)明專利 | CN202310986630.X | CN117212334A | 2023-12-12 |
| 14 | 2023-09-11 | 線性致動(dòng)裝置、升降設(shè)備、控制方法 | 發(fā)明專利 | CN202311161840.1 | CN116915017A | 2023-12-12 |
| 15 | 2023-11-28 | 齒輪齒條擺動(dòng)缸側(cè)隙的測量結(jié)構(gòu)和測量方法 | 發(fā)明專利 | CN202311606328.3 | CN117387548A | 2024-01-12 |
| 16 | 2023-12-07 | 伸縮油缸 | 發(fā)明專利 | CN202311672230.8 | CN117419080A | 2024-01-19 |
| 17 | 2023-11-09 | 電動(dòng)旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)裝置以及具有轉(zhuǎn)動(dòng)功能的工業(yè)設(shè)備 | 發(fā)明專利 | CN202311487291.7 | CN117526638A | 2024-02-06 |
| 18 | 2023-11-06 | 精密滾柱直線導(dǎo)軌 | 發(fā)明專利 | CN202311461083.X | CN117189777A | 2024-02-20 |
| 19 | 2023-12-26 | 一種機(jī)器人智能高端制造用焊接工裝 | 發(fā)明專利 | CN202311806149.4 | CN117680911A | 2024-03-12 |
| 20 | 2023-12-11 | 一種油缸排氣的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)及方法 | 發(fā)明專利 | CN202311689226.2 | CN117930699A | 2024-04-26 |
地址:
聯(lián)系人:趙先生

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|