上海杰莘實(shí)業(yè)有限公司于2009年成立。
查看詳細(xì)
上海杰莘實(shí)業(yè)有限公司于2009年成立。
查看詳細(xì)
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分6729 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 510萬人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實(shí)繳資本 | 180萬人民幣 | 工商注冊號 | 310112000880513 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68730819-0 |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310112687308190X | 納稅人識別號 | 91310112687308190X | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 9 | 登記機(jī)關(guān) | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 上海聚贏實(shí)業(yè)有限公司;上海比芭實(shí)業(yè)有限公司; | 英文別稱 | SHANGHAI JIEXIN INDUSTRIAL CO.,LTD. | ||
| 注冊地址 | 上海市閔行區(qū)中春路4999號1565室 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù),從事電氣、通信科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、通信設(shè)備、制冷設(shè)備、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、環(huán)保設(shè)備及材料、電子產(chǎn)品、五金交電、儀器儀表、電線電纜、包裝材料、電子元器件、通訊器材、建材、橡塑制品、汽摩配件、日用百貨的銷售,機(jī)電設(shè)備的安裝與維修(除專控)、汽車租賃,園林綠化工程,建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工(工程類項(xiàng)目憑許可資質(zhì)經(jīng)營),室內(nèi)裝潢及設(shè)計(jì),商務(wù)咨詢(除經(jīng)紀(jì)),會務(wù)服務(wù),設(shè)計(jì)、制作各類廣告。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||||

| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90% | 459萬元人民幣 | 2009-03-26 | |
| 2 |
|
10% | 51萬元人民幣 | 2009-03-26 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:上海市閔行區(qū)
聯(lián)系人:孫經(jīng)理

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|