生產(chǎn)、加工鍛造壓機、專用液壓機、擠壓機、成摩套機械部件、環(huán)鍛件、自由鍛件、特種鍛件、托車用鍛件、精密軸承、各種主機專用軸承及金屬熱處理(上述范圍不含國家限制、禁止類項)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
查看詳細
生產(chǎn)、加工鍛造壓機、專用液壓機、擠壓機、成摩套機械部件、環(huán)鍛件、自由鍛件、特種鍛件、托車用鍛件、精密軸承、各種主機專用軸承及金屬熱處理(上述范圍不含國家限制、禁止類項)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
查看詳細

| 法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分8634 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1280萬美元 | 人員規(guī)模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 1280萬美元 | 工商注冊號 | 320200400027357 | 組織機構(gòu)代碼 | 78909578-X |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9132020078909578XM | 納稅人識別號 | 9132020078909578XM | 營業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(港澳臺自然人獨資) | 行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 104 | 登記機關(guān) | 無錫市惠山區(qū)市場監(jiān)督管理局 | ||
| 曾用名 | 無錫寶露鍛造有限公司;無錫寶露鍛件有限公司; | 英文別稱 | WUXI BAOLU FORGE CO.,LTD | ||
| 注冊地址 | 無錫惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前洲工業(yè)集中區(qū) | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)、加工鍛造壓機、專用液壓機、擠壓機、成套機械部件、環(huán)鍛件、自由鍛件、特種鍛件、摩托車用鍛件、精密軸承、各種主機專用軸承及金屬熱處理(上述范圍不含國家限制、禁止類項目)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 1280萬元 | 2008-07-31 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-15 | 一種細化18CrNiMo7-6齒輪晶粒度的生產(chǎn)方法 | 發(fā)明專利 | CN202110662178.2 | CN113211022A | 2021-08-06 |
| 2 | 2021-06-15 | 一種改善42CrMo4齒圈芯部小力值維氏硬度均勻性的生產(chǎn)方法 | 發(fā)明專利 | CN202110662189.0 | CN113403456A | 2023-03-10 |
| 3 | 2019-12-31 | 一種制造軸鍛件的方法及由其制得的軸鍛件 | 發(fā)明專利 | CN201911426271.2 | CN111154961A | 2021-11-02 |
| 4 | 2017-09-27 | 一種鋼滾圈鍛件的熱處理工藝 | 發(fā)明專利 | CN201710890267.6 | CN107641705A | 2018-01-30 |
| 5 | 2017-09-27 | 一種18CrNiMo7?6滲碳鋼齒輪鍛件的熱處理工藝 | 發(fā)明專利 | CN201710890323.6 | CN107828957A | 2018-03-23 |
| 6 | 2017-09-27 | 一種環(huán)鍛件的生產(chǎn)工藝 | 發(fā)明專利 | CN201710892347.5 | CN107716840A | 2020-05-15 |
| 7 | 2017-02-13 | 一種鎳基高溫合金鍛件的固溶熱處理工藝 | 發(fā)明專利 | CN201710075587.6 | CN106801207A | 2017-06-06 |
| 8 | 2016-11-18 | 一種滲碳鋼齒輪的等溫正火工藝 | 發(fā)明專利 | CN201611031405.7 | CN106498133A | 2017-03-15 |
| 9 | 2016-11-18 | 一種中碳調(diào)質(zhì)鋼齒圈的鍛造工藝 | 發(fā)明專利 | CN201611031319.6 | CN106734843A | 2018-08-17 |
| 10 | 2016-11-09 | 一種智能工件測量數(shù)據(jù)無線采集系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201610986525.6 | CN106504496A | 2017-03-15 |
| 11 | 2016-11-09 | 一種用于鍛件加工的壓機下壓行程智能采集系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201611034681.9 | CN106734814A | 2017-05-31 |
| 12 | 2016-11-09 | 一種鍛件溫度自動采集系統(tǒng) | 發(fā)明專利 | CN201610986566.5 | CN106768404A | 2017-05-31 |
| 13 | 2016-05-13 | 一種低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼鍛件的鍛后熱處理工藝 | 發(fā)明專利 | CN201610319902.0 | CN105803171A | 2016-07-27 |
| 14 | 2015-09-24 | 一種鋼鍛件的熱處理工藝 | 發(fā)明專利 | CN201510618537.9 | CN105112624A | 2015-12-02 |
| 15 | 2015-09-24 | 一種CrMo鋼鍛件的加工工藝 | 發(fā)明專利 | CN201510618803.8 | CN105127687A | 2015-12-09 |
| 16 | 2011-08-31 | 風(fēng)輪鎖緊盤用鉆模 | 發(fā)明專利 | CN201110254415.8 | CN102284725A | 2011-12-21 |
| 17 | 2011-08-31 | 生產(chǎn)內(nèi)花鍵套用模具 | 發(fā)明專利 | CN201110254389.9 | CN102310116A | 2012-01-11 |
| 18 | 2011-08-31 | 鍛件沖孔用模具 | 發(fā)明專利 | CN201110254386.5 | CN102319794A | 2012-01-18 |
| 19 | 2011-08-31 | 生產(chǎn)風(fēng)機軸用鍛造模具 | 發(fā)明專利 | CN201110254433.6 | CN102357639A | 2012-02-22 |
| 20 | 2011-08-31 | 公母接頭吊具 | 發(fā)明專利 | CN201110254423.2 | CN102295229A | 2015-11-25 |
地址:無錫市前洲街道寶露路8
聯(lián)系人:華志偉

| 證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|