
| 長 | 鋸路 | 厚度 | 寬 | 齒鋸 |
| 460 | 1.25 | 0.80 | 40 | 13/15 |
| 460 | 1.40 | 0.90 | 40 | 13/15 |
| 500 | 1.25 | 0.80 | 40 | 13/15/18 |
| 500 | 1.40 | 0.90 | 40 | 13/15/18 |
| 550 | 1.55 | 1.00 | 40 | 13/15/18 |
| 460 | 3.0 | 2.0 | 40 | 13/15/18 |
| 500 | 3.0 | 2.0 | 40 | 13/15/18 |














































