GMB | 單位 | 參數(shù) | |
X軸行程 | mm | 8500/10500/12500/14500/16500 | 8500/10500/12500/14500/16500 |
Y軸行程 | mm | 3500 | 4500 |
Z軸行程 | mm | 1500 | 1500 |
龍門有效寬度 | mm | 4200 | 5200 |
主軸垂直至工作臺 | mm | 500-2000 | 500-2000 |
工作臺長度 | mm | 8000/10000/12000/14000/16000 | 8000/10000/12000/14000/16000 |
工作臺寬度 | mm | 3000 | 4000 |
工作臺承重 | t/m2 | 10 | 10 |
T型槽(寬度) | mm | 36 | 36 |
X/Y/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 |
X/Y/Z軸切削速度 | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 |
占地長度 | mm | 15500/17500/19500/21500/23500 | 15500/17500/19500/21500/23500 |
占地寬度 | mm | 9550 | 10550 |
GMB 動(dòng)柱式龍門加工中心
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱意特利(上海)科技有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2021-12-15
- 訪問次數(shù)821
聯(lián)系方式:謝志平 15001931601 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!















































