
全自動(dòng)高精度平面磨床
這些詞描述了我們 SMART-IV CNC 平面磨床新設(shè)計(jì)背后的驅(qū)動(dòng)力。這些是醫(yī)療、能源、半導(dǎo)體、航空航天、模具和加工行業(yè)為滿足當(dāng)前和未來(lái)的市場(chǎng)需求而需要的基準(zhǔn)。
該系列能夠生產(chǎn)形狀復(fù)雜、精度高且表面更精細(xì)的工件。重型滑軌、一體式底座鑄件和硬化砂輪頭導(dǎo)軌形成堅(jiān)固、剛性的機(jī)器結(jié)構(gòu),可最大限度地減少振動(dòng)、移動(dòng)和位移。
我們的磨床設(shè)計(jì)方便用戶使用?,F(xiàn)在,我們的下一代 SMART iControl 融入了生產(chǎn)效率,簡(jiǎn)化了操作程序,大大提高了 Chevalier CNC 磨床的性能。結(jié)合 TaskLink+,操作員可以輕松創(chuàng)建自己的程序,在一個(gè)周期內(nèi)生成復(fù)雜的磨削任務(wù)。
| 物品 | 描述 | FSG-1224AF |
|---|---|---|
| 控制系統(tǒng) | 表面 | |
| 容量 | 最大縱向磨削長(zhǎng)度 | 610 毫米 (24.0") |
| 最大磨削寬度-橫向 | 305 毫米 (12.0") | |
| 工作臺(tái)至主軸中心線距離 | 600 毫米 (23.6") | |
| 桌子距地面的高度 | 975 毫米 (38.4") | |
| 工作臺(tái)最大承重 | 420千克(925磅) | |
| 桌子 | 表大小 | 300 x 600 毫米(11.8 英寸 x 23.6 英寸) |
| 工作臺(tái)速度(可變) | 5~25 米/分鐘 (16~82 英尺/分鐘) | |
| 最大工作臺(tái)行程 | 700 毫米 (27.6") | |
| 橫向移動(dòng)(Z) | 最大行程 | 350 毫米 (13.8") |
| 進(jìn)給速度 | 0~2,250 毫米/分鐘 (0~7.38 英尺/分鐘) | |
| 砂輪頭仰角(Y) | 最大行程 | 440 毫米 (17.3") |
| 進(jìn)給速度 | 0~675 毫米/分鐘 (0~2.2 英尺/分鐘) | |
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 500~2,000 轉(zhuǎn)/分 |
| 主軸電機(jī) | 5.5 千瓦(7.5 馬力) | |
| 電機(jī) | 軸電機(jī)(Y/Z) | Y/Z:1.1千瓦 |
| 液壓馬達(dá) | 1 馬力 / 6 功率 | |
| 車輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | ?355 x 50 x ?127 毫米 (?14 英寸 x 2 英寸 x ?5 英寸) |
| 機(jī)器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 2,710 x 2,428 x 2,200 毫米(106.7 英寸 x 95.6 英寸 x 86.6 英寸) |
| 凈重 | 3,500 千克(7,710 磅) |


今日焦點(diǎn)
往期回顧



