詳細(xì)介紹
| 型號(hào) Model | JMS1-d | JMS2-d | JMS3-d | JMS4-d | J7B&S-d | J9B&S1-d | |
| 錐度 Taper | MS1 | MS2 | MS3 | MS4 | BS7 | BS9 | |
| 孔徑 d Hole size | in | 1/16-5/16 | 1/8-1/2 | 1/8-1 | 1/8-1 | 1/8-1/2 | 1/8-3/4 |
| mm | 2 3 4 6 8 | 2 3 5 6 10 11 12 | 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 18 | 3 4 7 9 12 15 19 21 23 25 | 3 2 5 6 8 10 11 12 | 3 5 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |
| D(mm) | 12.2 | 18 | 24.1 | 31.5 | 18.4 | 27.08 | |
| L(mm) | 57 | 68 | 86 | 108 | 79.4 | 105 | |
| 重量Wt(kg) | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.38 | 0.096 | 0.32 | |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)