詳細(xì)介紹

Main specifications:
| 主軸直徑 | Spindle diameter | Φ |
| 主軸錐孔 | Spindle taper hole | Morse 6# |
| 鏜孔直徑 | Max. boring diameter | Φ |
| 鉆孔直徑 | Max. drilling diameter | Φ |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌的距離 | Distance between spindle centre line and column guideways surface | |
| 主軸端面至平臺(tái)距離 | Distance between spindle end and plane table surface | 500~ |
| 主軸軸向移動(dòng)距離 | Max. axial movement of spindle | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Speed range of spindle | 10,18,32,63,110,200 rpm (6 steps) |
| 主軸進(jìn)給范圍 | Feed range of spindle | 0.05,0.08,0.12,0.20 0.31,0.50(6steps)mm/r |
| 主軸及軸箱快速移動(dòng)速度 | Rapid movement of spindle and spindle box | |
| 主軸箱移動(dòng)距離 | Moving distance of spindle box | |
| 分度轉(zhuǎn)臺(tái)直徑 | Indexing table diameter | Φ |
| 主電機(jī)功率 | Power of main motor | 7.5Kw |
| 快速電機(jī)功率 | Power of rapid motor | 3Kw |
| 機(jī)床重量 | Weight | |
| 機(jī)床外型尺寸 | Overall dimensions | 3240×2000× |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)





機(jī)床商務(wù)網(wǎng)