詳細(xì)介紹
無心磨床M10100技術(shù)參數(shù)
| 機床型號 | M10100 | MB10100 | M11100 | MB11100 | |
| 通磨 | 磨削直徑 | ¢10-100mm | |||
| zui大磨削長度 | 210mm | 400mm | |||
| 切入磨 | 磨削直徑 | ¢10-100mm | |||
| zui大磨削長度 | 195mm | 400mm | |||
| 磨削砂輪規(guī)格 | 500×200×305mm | 500×400×305mm | |||
| 導(dǎo)輪規(guī)格 | 350×200×127mm | 350×400×207mm | |||
| 砂輪轉(zhuǎn)速 | 1250r/min | 1330r/min | |||
| 導(dǎo)輪轉(zhuǎn)速 | 10-200r/min | 12-200r/min | |||
| 導(dǎo)輪四轉(zhuǎn)角度 | 垂直面內(nèi) | 2°~5° | -2°~4° | ||
| 水平面內(nèi) | 0°~3° | ||||
| 進給手輪每格進給量 | 0.002mm | 工作臺進給精度0.001mm | 0.002mm | 工作臺進給精度0.001mm | |
| 修正器每格進給量 | 0.01mm | 0.01mm | |||
| 兩砂輪中心連線至托架底面高 | 255mm | 290mm | |||
| 電機功率 | 磨削輪電動機 | 18.5kw | 22kw | ||
| 導(dǎo)輪電動機 | 2.2kw | ||||
| 冷卻泵電動機 | 0.12kw | 0.55kw | |||
| 液壓電動機 | 0.75kw | ||||
| 潤滑電動機 | 0.09kw | ||||
| 機床總功率 | 約23kw | 約27kw | |||
| 機床重量 | 4900kg | 10000kg | |||
| 機床外形尺寸 | 1675×1505×1615mm | 4100×4000×1700mm | |||
| 機床工作精度 | 圓度 | 0.002mm | |||
| 圓柱度 | 0.003mm | ||||
| 粗糙度 | 0.32Ra | ||||
機床商務(wù)網(wǎng)






機床商務(wù)網(wǎng)