聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | ¥ 69000 |
| 訂貨量: | 1臺(tái) |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 四機(jī)機(jī)床 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 鹽城市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):152更新時(shí)間:2026-01-29 09:41:18
李經(jīng)理
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 手機(jī):
- 15651557183
- 地址:
- 江蘇省鹽城市鳳凰工業(yè)園區(qū)
- 個(gè)性化:
- www.jssiji.com
- 網(wǎng)址:
- www.jssiji.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
| 布局形式 | 立式 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 機(jī)床大小 | 輕型 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 |
| 加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,臺(tái)階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他復(fù)雜型面,其他 | 界面語(yǔ)言 | 中文 |
| 控制形式 | 人工 | 售后保修期 | 36個(gè)月 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
| 軸數(shù) | 單軸 | 主電機(jī)功率 | 7.5kW |
| 自動(dòng)化程度 | 手動(dòng) |
X5032普通 立式 銑床 H52


| 主要技術(shù)參數(shù) | X5032 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 45-415 |
| 主軸端面至立柱距離(mm) | 350 |
| 主軸錐度(mm) | 7:24 ISO50 |
| 主軸通孔直徑 | 29 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 |
| 立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
| 主軸行程(mm) | 85 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 320*2325 |
| 工作臺(tái)行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 |
| 工作臺(tái)進(jìn)給 | 23.5-1180/15-786/8-394 |
| 快速進(jìn)給(mm/min) | 2300/1540/770 |
| T型槽(數(shù)量/寬度) | 3/18/70 |
| 主電機(jī)(kw) | 7.5 |
| 進(jìn)給電機(jī)(kw) | 1.5 |
| 外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 |
| 凈重(kg) | 2900 |
本機(jī)床是一種強(qiáng)力金屬切削機(jī)床,該機(jī)床剛性強(qiáng),進(jìn)給變速范圍廣,能承受重負(fù)荷切屑。主軸錐孔可直接或通過(guò)附件安裝各種圓柱銑刀、圓片銑刀、成型銑刀、端面銑刀等刀具,適于加工各種零件的平面、斜面、溝槽、孔等,是機(jī)械制造、模具、儀器、儀表、汽車、摩托車等行業(yè)的理想加工設(shè)備。模具加工X5032立式升降臺(tái)銑床廠家
X5032普通 立式 銑床 H52
| 主要技術(shù)參數(shù) | X5032 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 45-415 |
| 主軸端面至立柱距離(mm) | 350 |
| 主軸錐度(mm) | 7:24 ISO50 |
| 主軸通孔直徑 | 29 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 |
| 立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
| 主軸行程(mm) | 85 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 320*2325 |
| 工作臺(tái)行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 |
| 工作臺(tái)進(jìn)給 | 23.5-1180/15-786/8-394 |
| 快速進(jìn)給(mm/min) | 2300/1540/770 |
| T型槽(數(shù)量/寬度) | 3/18/70 |
| 主電機(jī)(kw) | 7.5 |
| 進(jìn)給電機(jī)(kw) | 1.5 |
| 外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 |
| 凈重(kg) | 2900 |









