您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:寧波速普電子有限公司>>連接器>>PCB接線端子>> MC-RHH10.16HXXC-K插拔式端子-插頭
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MC-RHH10.16HXXC-K
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-05-27 10:40:19瀏覽次數(shù):168次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)產(chǎn)品型號 | MC-RHH10.16HXXC-K | ||
| 產(chǎn)品間距 Pitch | 10.16mm | ||
| 產(chǎn)品層數(shù) Number of levels | 1 | ||
| 產(chǎn)品位數(shù) Number of connections | 2P-12P | ||
| 接線方式 Connection method | 螺釘接線Screw connection | ||
| 防護(hù)等級 Protection Level | IP20 | ||
| 工作溫度 Work temperature | -40~+105℃ | ||
| 額定電流 Rated Current | 76A | ||
| 額定電壓 Rated Voltage | 1000V | ||
| 過壓類別 Overvoltage category | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 污染等級 Pollution degree | 3 | 2 | 2 |
| 額定沖擊電壓 Rated impulse voltage | 8KV | 8KV | 6KV |
| 額定電壓 Rated Voltage | 1000V | 1000V | 1000V |
| 硬導(dǎo)線截面積 Conductor cross section solid | 0.5-16mm² | ||
| 柔性導(dǎo)線截面積 Conductor cross section flexible | 0.5-16mm² | ||
| 柔性導(dǎo)線截面積,帶絕緣管套 Conductor cross section flexible,with furrule | 0.5-16mm² | ||
| 鎖線螺釘規(guī)格 Locking screw Specification | M4 | ||
| 額定扭矩 Rated Torque | 1.2N.m | ||
| 固定螺釘規(guī)格 Fixed Screw Specification | M3 | ||
| 額定扭矩 Rated Torque | 0.5N.m | ||
| 剝線長度 Stripping length | 12mm |
| 使用組別 Use group | B | C | D |
| 額定電流 Rated Current | 55A | 55A | - |
| 額定電壓 Rated Voltage | 600V | 600V | - |
| 額定接線容量 Rated cross section | 20-6AWG |
| 絕緣材料 Insulation material | PA66 |
| 絕緣材料組別 Insulation material group | Ⅰ |
| 阻燃等級,符合UL94 Flame retardant grade, UL94 compliance | V0 |
| 導(dǎo)電體材料 Contact material | Copper alloy |
| 導(dǎo)電體表面鍍層 Surface characteristics | Sn,Plated |
| 認(rèn)證圖標(biāo) Certificate | ![]() | ||
| UL證書號 UL file No. | |||
| VDE證書號 VDE No. | |||
| TUV證書號 TUV No. | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。