詳細介紹

| 主參數(shù) | C61160 | C61180 | C61200 | C61220 | C61235 | ||
|
| 床身上大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2350 |
| 過刀架大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 1950 | |
| 中心高 | mm | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1205 | |
| 大工件長度 | m | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | 3-16 | |
| 間大工件重量 | t | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 花盤大扭矩 | kg.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 單刀架大切削力 | kg | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
| 總切削力 | kg | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| 錐頂角及規(guī)格 |
| 75°;¢120 錐度taper(1:7) | 75°;¢120 錐度taper(1:7) | 75°;¢120 錐度taper(1:7) | 75°;¢120 錐度taper(1:7) | 75°;¢120 錐度taper(1:7) | |
| 刀桿截面尺寸 | mm×mm | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | 70×70 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 無級 steplese | 無級 steplese | 無級 steplese | 無級 steplese | 無級 steplese | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | 0.8-160 | |
| 主軸錐孔尺寸 | mm | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | ¢120;1:7 | |
| 花盤直徑 | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 進給量級數(shù) |
| 級數(shù) step 18 | 級數(shù) step 18 | 級數(shù) step 18 | 級數(shù) step 18 | 級數(shù) step 18 | |
| 縱進給量范圍 | mm/r | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | 0.125-48 | |
| 橫進給量范圍 | mm/r | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | |
| 上刀架進給量范圍 | mm/r | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | 0.063-24 | |
| 縱向快移速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 橫向快移速度 | mm/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| 橫刀架大行程 | mm | 725 | 725 | 800 | 800 | 800 | |
| 上刀架大行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| 公制螺紋螺距 | mm | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | |
| 英制螺紋(扣/寸) | pitch/inch | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | 1-14 | |
| 模數(shù)螺紋 | mm | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-20 | 1.5-20 | |
| 尾座套桶直徑 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 套桶移動量 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 尾座主軸錐孔尺寸 | mm | ¢100 錐度taper(1:7) | ¢100 錐度taper(1:7) | ¢100 錐度taper(1:7) | ¢100 錐度taper(1:7) | ¢100 錐度taper(1:7) | |
| 尾座快移速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 套桶快移速度 | mm/min | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | |
| 主電機功率及轉(zhuǎn)速 |
| 75KW 400-1200r/min | 75KW 400-1200r/min | 75KW 400-1200r/min | 75KW 400-1200r/min | 75KW 400-1200r/min | |
| 刀架快移電機功率及轉(zhuǎn)速 |
| 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | |
| 尾座快移電機及轉(zhuǎn)速 |
| 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | 1.5KW 1500r/min | |
| 尾座套桶快移電機功率及轉(zhuǎn)速 |
| 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | |
| 床頭箱潤滑泵的功率及轉(zhuǎn)速 |
| 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | 1.1KW 1500r/min | |
| 機床隨機及選用附件 Options | 3、開式中心架 open steady rest 4、銑削裝置 milling device 5、磨削裝置 grinding device | 6、卡盤鎖緊裝置 locking device of chuck | |||||
機床商務(wù)網(wǎng)

機床商務(wù)網(wǎng)