加工中心 車床 銑床 鉆床 鏜床 磨床 雕銑機 雕刻機 刨床 拉床 鋸床 齒輪加工機床 螺紋加工機床 復(fù)合切削機床 其它金屬切削機床
行業(yè)產(chǎn)品
沈陽一機機床設(shè)備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:董浩查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-05-19 18:44:08瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
TPX系列臥式銑鏜床該系列機床為通用機床,可對鑄件、鋼件及有色金屬件進行鉆、擴、鏜、鉸孔、銑平面、锪平面、車螺紋等切削加工。平旋盤滑塊可徑向進給,能鏜削尺寸較大的孔、車外圓及切槽等。
|
| 單位 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6111C/3 |
| 鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 主軸錐孔 |
| Morse No6 | (可選ISO 7:24 No50) | (可選ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50 |
| (可選ISO 7:24 No50) | |||||
| 主軸鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 1250 |
| 平旋盤扭矩 | N.m | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| 主軸軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 |
| 主軸行程 | mm | 600 |
|
|
|
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 22 | 22 | 22 | 無級 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 8-1100 |
| 平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 工作臺工作面積 | mm | 1100×960 | 1100×960 | 1250×1100 | 1250×1100 |
| 工作臺可承受重量 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 主軸中心線至工作臺面距離 |
| 0.004 |
|
|
|
|
| mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
| 最小 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作臺行程 |
|
|
|
|
|
| 縱向 | mm | 1000 | 1000 | 1400(不帶后立柱) | 1400(不帶后立柱) |
| 橫向 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 |
| 主軸、主軸箱、工作臺縱橫向快速 | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺進給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 |
| 主軸、主軸箱、工作臺滑塊進給量范圍 |
|
|
|
| 0.32-2500 |
| 主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4910 | 4910 | 5120 | 5120 |
| 2454 | 2870 | 3380 | 3380 | ||
| 2750 | 2750 | 3100 | 3100 | ||
| 機床重量 | kg | 13000 | 14500 | 18000 | 18000 |
|
| 單位 | TPX6113 | TPX6113/2 |
| 主軸錐孔 |
| Metric 80(可選ISO 7:24 No50) | Metric 80(可選ISO 7:24 No50) |
| 主軸鈕矩 | N.m | 3136 | 3136 |
| 平旋盤扭矩 | N.m | 4900 | 4900 |
| 主軸軸向抗力 | N | 31360 | 31360 |
| 主軸行程 | mm | 900 | 900 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 24 | 24 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 4-800 | 4-800 |
| 平旋盤滑塊行程 | mm | 250 | 250 |
| 工作臺工作面積 | mm | 1600×1400 | 1800×1600 |
| 工作臺可承受重量 | kg | 8000 | 10000 |
| 主軸中心線至工作臺面距離 |
| 0.004 |
|
|
| mm | 1400 | 1800 |
| 縱向 | mm | 1500 | 2000(不帶后立柱) |
| 橫向 | mm | 1600 | 2000 |
| 主軸、主軸箱、工作臺縱橫向快速 | mm | 2500 | 2500 |
| 主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺進給量范圍 | mm/r | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
| 主電機功率 | kW | 15 | 15 |
| 機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6995 | 7030 |
| 3647 | 4665 | ||
| 3442 | 3800 | ||
| 機床重量 | kg | 24500 | 29300 |
|
| 單位 | T(P)X6211 | T(P)X6211×30 | T(P)X6211×59 | TPX6213 | T(P)X6213×56 |
| 鏜軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| 主軸錐孔 |
| Morse No6(可選 | Morse No6(可選 | Morse No6(可選 | Metric 80(可選 | Metric 80(可選 |
| ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No50) | ISO 7:24 No 50) | ISO 7:24 No 50) | ||
| 主軸鈕矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 |
| 主軸軸向抗力 | N | 12250 | 12250 | 12250 | 31360 | 31360 |
| 主軸行程 | mm | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) |
| 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 |
| 主軸箱行程 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500 |
| 平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
| 主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、滑座進給量范圍 | mm/r | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.04-6/0.01-1.88 | 0.05-8/0.01-2 | 0.05-8/0.01-2 |
| 立柱行程 | mm | 2000 | 3100 | 5900 | 2850 | 5650 |
| 主電機功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
| 機床外形尺寸 | mm | 4922×2214×3770 | 6022×2214×3770 | 8852×2214×3770 | 6072×2932×4075 | 9970×2932×4075 |
| (長×寬×高) | ||||||
| 機床重量 | kg | 18900 | 20000 | 25000 | 25000 | 35100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
機床商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽一機機床設(shè)備有限公司
上傳附件
