詳細(xì)介紹

| 型號(hào) | 單位 | SH-4242NC SH-4242A | |
| 鋸切能力 | ● | mm | 10~420 |
| ■ | W10×H10~ W420×H420 | ||
| 束型鋸切 | mm | W370×H200 | |
| 最小 | W165×H80 | ||
| 鋸帶 | 尺寸 | mm | 4880×41×1.3 |
| 速度 | m/min | 16~85 | |
| 張力 |
| 液壓 | |
| 馬達(dá)輸出 | 鋸帶 |
| 5.5kw(7.5HP) |
| 液壓泵 |
| 1.5kw(2HP) | |
| 冷卻泵 |
| 0.2kw(1/4HP) | |
| 油槽容量 | 液壓油 | L | 85 |
| 切削液 | 100 | ||
| 送料長(zhǎng)度 | mm | 500/4500 | |
| 工作臺(tái)高度 | mm | 700 | |
| 機(jī)械尺寸 | mm | 2450×2235×1665 | |
| 機(jī)械重量 | kg | 2500 | |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)

機(jī)床商務(wù)網(wǎng)