CHD-60龍門(mén)精密高速?zèng)_床
CHD-60龍門(mén)精密高速?zèng)_床
| 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 機(jī)型 | CHD-60 |
| 能力 (Ton) | 60 |
| 行程 (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數(shù) (S.P.M) | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
| 閉合高度 (mm) | 235-285 | 230-280 | 225-275 | 220-270 |
| 臺(tái)盤(pán) (mm) | 900*620*160 |
| 滑塊 (mm) | 800*460 |
| 滑塊調(diào)整量 (mm) | 50 |
| 落料孔 (mm) | (750)600*125 |
| 馬達(dá) (HP/kW) | 20 / 15 |
| 總重 (ton) | 10.5 |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 強(qiáng)制潤(rùn)滑 |
| 變速系統(tǒng) | 變頻器 |
| 離合器及煞車(chē) | 空氣壓力及摩擦力 |
| 定點(diǎn)停止 | 上死點(diǎn)停止 |
| 避震系統(tǒng) | 機(jī)械彈簧腳 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 機(jī)型 | CHD-60 |
| 能力 (Ton) | 60 |
| 行程 (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數(shù) (S.P.M) | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
| 閉合高度 (mm) | 235-285 | 230-280 | 225-275 | 220-270 |
| 臺(tái)盤(pán) (mm) | 900*620*160 |
| 滑塊 (mm) | 800*460 |
| 滑塊調(diào)整量 (mm) | 50 |
| 落料孔 (mm) | (750)600*125 |
| 馬達(dá) (HP/kW) | 20 / 15 |
| 總重 (ton) | 10.5 |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 強(qiáng)制潤(rùn)滑 |
| 變速系統(tǒng) | 變頻器 |
| 離合器及煞車(chē) | 空氣壓力及摩擦力 |
| 定點(diǎn)停止 | 上死點(diǎn)停止 |
| 避震系統(tǒng) | 機(jī)械彈簧腳 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 |
| 機(jī)型 | CHD-60 |
| 能力 (Ton) | 60 |
| 行程 (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數(shù) (S.P.M) | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
| 閉合高度 (mm) | 235-285 | 230-280 | 225-275 | 220-270 |
| 臺(tái)盤(pán) (mm) | 900*620*160 |
| 滑塊 (mm) | 800*460 |
| 滑塊調(diào)整量 (mm) | 50 |
| 落料孔 (mm) | (750)600*125 |
| 馬達(dá) (HP/kW) | 20 / 15 |
| 總重 (ton) | 10.5 |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 強(qiáng)制潤(rùn)滑 |
| 變速系統(tǒng) | 變頻器 |
| 離合器及煞車(chē) | 空氣壓力及摩擦力 |
| 定點(diǎn)停止 | 上死點(diǎn)停止 |
| 避震系統(tǒng) | 機(jī)械彈簧腳 |