聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- WELER柄的強(qiáng)夾持力的夾頭 產(chǎn)品型號(hào)
- 艾斯穆/SCM 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):1920更新時(shí)間:2025-06-24 19:31:02
卜運(yùn)斌
- 聯(lián)系人:
- 卜運(yùn)斌
- 電話:
- 86-021-50323397
- 手機(jī):
- 13817824596
- 地址:
- 上海市浦東新區(qū)航頭鎮(zhèn)航吉路26號(hào)4棟303室
- 個(gè)性化:
- www.dulinchina.com
- 網(wǎng)址:
- www.dulinchina.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
微信掃碼進(jìn)入微名片
HSK - DIN 69893 A+CDIN 69893 A+C 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)具有*的夾持力的weler柄
| CODE編號(hào) | SHANK柄型 | d | D | D1 | L | L1 |
| 506000/H63A | HSK – 63A | 6 | 24 | 32 | 77 | 11 |
| 508000/H63A | HSK – 63A | 8 | 25 | 32 | 78 | 11 |
| 510000/H63A | HSK – 63A | 10 | 30 | 37 | 88 | 13 |
| 512000/H63A | HSK – 63A | 12 | 33 | 37 | 88 | 20 |
| 516000/H63A | HSK – 63A | 16 | 38 | 44 | 93 | 21 |
| 520000/H63A | HSK – 63A | 20 | 44 | 49 | 101 | 23 |
| 525000/H63A | HSK – 63A | 25 | 50 | 54 | 104 | 26 |
| 532000/H63A | HSK – 63A | 32 | 65 | 68 | 113 | 33 |
| 520000/H100A | HSK – 100A | 20 | 44 | 49 | 110 | 23 |
| 532000/H100A | HSK – 100A | 32 | 65 | 68 | 110 | 33 |
| Extended (伸長(zhǎng)型) | ||||||
| 520052/H63A | HSK – 63A | 20 | 44 | 49 | 150 | 23 |
| 532052/H63A | HSK – 63A | 32 | 65 | 68 | 150 | 33 |
| CODE編號(hào) | SHANK柄型 | d | D | D1 | L | L1 |
| 506000/H63E | HSK – 63E | 6 | 24 | 32 | 77 | 11 |
| 508000/H63E | HSK – 63E | 8 | 25 | 32 | 78 | 11 |
| 510000/H63E | HSK – 63E | 10 | 30 | 37 | 88 | 13 |
| 512000/H63E | HSK – 63E | 12 | 33 | 37 | 88 | 20 |
| 516000/H63E | HSK – 63E | 16 | 38 | 44 | 93 | 21 |
| 520000/H63E | HSK – 63E | 20 | 44 | 49 | 101 | 23 |
| 525000/H63E | HSK – 63E | 25 | 50 | 54 | 104 | 26 |
| 532000/H63E | HSK – 63E | 32 | 65 | 68 | 113 | 33 |
| CODE編號(hào) | SHANK柄型 | d | D | D1 | L | L1 |
| 506000/40A | 40 | 6 | 24 | 32 | 74 | 11 |
| 508000/40A | 40 | 8 | 25 | 32 | 75 | 11 |
| 510000/40A | 40 | 10 | 30 | 37 | 79 | 13 |
| 512000/40A | 40 | 12 | 33 | 37 | 85 | 20 |
| 516000/40A | 40 | 16 | 38 | 44 | 88 | 21 |
| 520000/40A | 40 | 20 | 44 | 49 | 90 | 23 |
| 525000/40A | 40 | 25 | 50 | 54 | 97 | 26 |
| 532000/40A | 40 | 32 | 65 | 68 | 105 | 33 |
| 506000/50A | 50 | 6 | 24 | 32 | 74 | 11 |
| 508000/50A | 50 | 8 | 25 | 32 | 75 | 11 |
| 510000/50A | 50 | 10 | 30 | 37 | 79 | 13 |
| 512000/50A | 50 | 12 | 33 | 37 | 85 | 20 |
| 516000/50A | 50 | 16 | 38 | 44 | 88 | 21 |
| 520000/50A | 50 | 20 | 44 | 49 | 90 | 23 |
| 525000/50A | 50 | 25 | 50 | 54 | 97 | 26 |
| 532000/50A | 50 | 32 | 65 | 68 | 103 | 33 |
| Extended(伸長(zhǎng)型) | ||||||
| 520052/40A | 40 | 20 | 44 | 49 | 150 | 23 |
| 532052/40A | 40 | 32 | 65 | 68 | 150 | 33 |
| 520052/50A | 50 | 20 | 44 | 49 | 150 | 23 |
| 532052/50A | 50 | 32 | 65 | 68 | 150 | 33 |
| CODE編號(hào) | SHANK柄型 | d | D | D1 | L | L1 |
| 506000/40BT | 40 | 6 | 24 | 32 | 90 | 11 |
| 508000/40BT | 40 | 8 | 25 | 32 | 90 | 11 |
| 510000/40BT | 40 | 10 | 30 | 37 | 90 | 13 |
| 512000/40BT | 40 | 12 | 33 | 37 | 90 | 20 |
| 516000/40BT | 40 | 16 | 38 | 44 | 90 | 21 |
| 520000/40BT | 40 | 20 | 44 | 49 | 90 | 23 |
| 525000/40BT | 40 | 25 | 50 | 54 | 89 | 26 |
| 532000/40BT | 40 | 32 | 65 | 68 | 95 | 33 |
| 506000/50BT | 50 | 6 | 24 | 32 | 100 | 11 |
| 508000/50BT | 50 | 8 | 25 | 32 | 100 | 11 |
| 510000/50BT | 50 | 10 | 30 | 37 | 100 | 13 |
| 512000/50BT | 50 | 12 | 33 | 37 | 100 | 20 |
| 516000/50BT | 50 | 16 | 38 | 44 | 100 | 21 |
| 520000/50BT | 50 | 20 | 44 | 49 | 100 | 23 |
| 525000/50BT | 50 | 25 | 50 | 54 | 110 | 26 |
| 532000/50BT | 50 | 32 | 65 | 68 | 110 | 33 |
| Extended(伸長(zhǎng)型) | ||||||
| 520052/40BT | 40 | 20 | 44 | 49 | 150 | 23 |
| 532052/40BT | 40 | 32 | 65 | 68 | 150 | 33 |
| 520052/50BT | 50 | 20 | 44 | 49 | 150 | 23 |
| 532052/50BT | 50 | 32 | 65 | 68 | 150 | 33 |



