當(dāng)前位置:哈斯自動(dòng)數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司>>立式加工中心>>VF系列立式加工中心>> VF-1立式加工中心
Haas 擁有廣泛的 VF 系列數(shù)控設(shè)備型號(hào),可匹配任何尺寸和生產(chǎn)要求。無(wú)論您的需求如何,VF 總能滿足您的機(jī)床車間需求。
所有 VF 系列立式加工中心可以優(yōu)惠的價(jià)格提供出色的功能,為您提供各種選件,以準(zhǔn)確滿足您的機(jī)床要求。所有 Haas 機(jī)床均在美國(guó)加利福尼亞州奧克斯納德設(shè)計(jì)和制造。
VF-1 是我們 VF 系列機(jī)床的基礎(chǔ)版本。
- 大功率直驅(qū)主軸
- 可自定義以滿足您的需求
- 我們的旗艦型號(hào)
- 美國(guó)制造
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 主軸 | 8100-rpm 主軸 |
| 換刀裝置 | 20 刀位傘式轉(zhuǎn)盤 |
| 切屑和冷卻液管理 | 窗口吹氣裝置 |
| 55 加侖冷卻液箱 | |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測(cè)模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 剛性攻絲 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)程序存儲(chǔ)器,1 GB | |
| 保修期 | 1 年的標(biāo)準(zhǔn)保修期 |
VF-1立式加工中心技術(shù)參數(shù):
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 20.0 in | 508 mm |
| Y 軸 | 16.0 in | 406 mm |
| Z 軸 | 20.0 in | 508 mm |
| 主軸鼻端到臺(tái)面(大) | 24.0 in | 610 mm |
| 主軸鼻端到臺(tái)面(?。?/td> | 4.0 in | 102 mm |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大額定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
| 可達(dá)速度 | 8100 rpm | 8100 rpm |
| 大扭矩 | 90 ft-lbf @ 2000 rpm | 122 Nm @ 2000 rpm |
| 大扭矩,可選變速箱 | 250 ft-lbf @ 450 rpm | 339 Nm @ 450 rpm |
| 傳動(dòng)系統(tǒng) | Inline Direct-Drive | Inline Direct-Drive |
| 錐度 | CT or BT 40 | CT or BT 40 |
| 軸承潤(rùn)滑 | Air / Oil Injection | Air / Oil Injection |
| 冷卻 | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| 表 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 長(zhǎng)度 | 26.0 in | 660 mm |
| 寬度 | 14.0 in | 356 mm |
| T 型槽寬度 | 0.630 in | 16 mm |
| T 型槽中心距離 | 4.92 in | 125 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn) T 型槽數(shù)量 | 3 | 3 |
| 工作臺(tái)大重量(均勻分布) | 3000 lb | 1361 kg |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大切削 | 650 ipm | 16.5 m/min |
| X 軸快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
| Y 軸快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
| Z 軸快移 | 1000 ipm | 25.4 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 2550 lbf | 11343 N |
| 大推力 Y 軸 | 2550 lbf | 11343 N |
| 大推力 Z 軸 | 4200 lbf | 18683 N |
| TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 類型 | 傳送 | 傳送 |
| 能力 | 20 | 20 |
| 大刀徑(滿) | 3.5 in | 89 mm |
| 大刀具重量 | 12 lb | 5.4 kg |
| 刀具至刀具(平均) | 4.2 s | 4.2 s |
| 切削到切削(平均) | 4.5 s | 4.5 s |
| 常規(guī) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 55 gal | 208 L |


















