您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:嘉泰數(shù)控科技股份公司>> JT-ML480A拋光研磨機
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號JT-ML480A
品 牌嘉泰/J-TECH
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:夏經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-03-30 15:53:26瀏覽次數(shù):784次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)| 規(guī)格 | 單位 | ML480A | ||
| 工作臺 | 工作臺直徑*數(shù)量 | mm | ?420*5 | |
| T型槽(個數(shù)×間距×槽寬) | mm | 5×100×18 | ||
| 工位 | A工位與B工作 | |||
| 工作臺齒輪比 | 1:2 | |||
| 工作臺轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 0~60 | ||
| 行程 | X軸行程 | mm | 1250 | |
| Y軸行程 | 280 | |||
| AB盤工位距離 | 1250 | |||
| 上盤與下盤距離 | 10~290 | |||
| 上盤 | 上盤直徑*數(shù)量 | MM | ?500*4 | |
| 上盤轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 278 | ||
| 上盤加壓范圍 | kg | 5~700 | ||
| 馬達 | 下盤電機 | |||
| 額定功率 | KW | 5.5 | ||
| 額定扭矩 | N·M | 36 | ||
| 下盤擠塑機減速比 | 1:49.43 | |||
| 上盤電機 | ||||
| 額定功率 | KW | 3.0 | ||
| 額定扭矩 | N·M | 14.8 | ||
| 上盤減速機減速比 | 1:5.21 | |||
| Z軸伺服馬達 | VRSF-S9D-750 | |||
| 額定功率 | KW | 0.75 | ||
| 許用扭矩 | N·M | 18.2 | ||
| 其他 | 電源要求 | 3Ф380V、50HZ、30KVA | ||
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | ||
| 機床重量 | kg | 4000 | ||
| 外觀尺寸 | mm | 2333×2423×2837 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。