詳細(xì)介紹
性能和用途:
該銑床是在傳統(tǒng)升降臺銑床基礎(chǔ)上開發(fā)的產(chǎn)品。除具有傳統(tǒng)銑床的一般性能外,擴(kuò)大了工藝范圍。*性廣;搬動銑頭角度,可銑削空間前半球任意角度、斜面,也可作為臥式銑床使用,行程參數(shù)大,主軸轉(zhuǎn)速范圍寬;剛性好,三向進(jìn)給采用無級調(diào)速系統(tǒng),采用兩套操縱機(jī)構(gòu),操作方便;機(jī)動、手動和夾緊機(jī)床均有互鎖;自動潤滑系統(tǒng)供油,潤滑安全可靠,機(jī)床承載重量大,精度高。本機(jī)床可以銑平面、溝槽、斜槽,甚至可挖銑某些工件內(nèi)腔平面及溝槽。安裝不同類型的鏜刀,可進(jìn)行立式、臥式,左臥、右臥不同型式的鏜孔加工,配上工裝,還可以鏜特殊角度的斜孔。凡機(jī)械加工的各廠礦均適用,對模具加工更具獨(dú)到好處。
| 名稱 | 單位 | XS5750B | X5750B | XS5750B/1 | X5750B/1 | XS5750B/2 | X5750B/2 | |
| 工作臺面積(寬×長) | mm | 500×1435 | 500×1635 | 500×2000 | ||||
工作臺T型槽 | 槽數(shù) | 5 | 5 | 5 | ||||
| 槽寬 | mm | 18 | 18 | 18 | ||||
| 槽距 | mm | 80 | 80 | 80 | ||||
三向行程 | 縱向 | mm | 1100 | 1300 | 1500 | |||
| 橫向 | mm | 650 | 650 | 650 | ||||
| 垂向 | mm | 680 | 680 | 680 | ||||
| 主軸端面到工作臺面的zui小距離 | mm | 40 | ||||||
| 銑頭回轉(zhuǎn)角度 | 前半球任意角度360° | |||||||
| 主軸錐孔 | ISO50 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 范圍 | rpm | 30~2050 | |||||
| 級數(shù) | 27 | |||||||
工作臺、滑枕進(jìn)給量范圍 | 縱向 | mm/min | 10~1000 | |||||
| 橫向 | mm/min | 10~1000 | ||||||
| 垂向 | mm/min | 6~640 | ||||||
工作臺、滑枕快速進(jìn)給量 | 縱向 | mm/min | 2540 | |||||
| 橫向 | mm/min | 2540 | ||||||
| 垂向 | mm/min | 1700 | ||||||
| 工作臺進(jìn)給級數(shù) | 無級 | |||||||
主電動機(jī) | 功率 | kw | 7.5 | |||||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 | ||||||
進(jìn)給電動機(jī) | 扭矩 | Nm | 30 | |||||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 | ||||||
| 快速進(jìn)給交流電機(jī) | 功率 | kw | 3 | |||||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 1500 | ||||||
| 數(shù)顯器分辨率 | mm | 0.05(僅對XS5750B系列) | ||||||
| 定位精度 | mm | 0.05(僅對XS5750B系列) | ||||||
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01(僅對XS5750B系列) | ||||||
| 工作臺zui大承受重量 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| 機(jī)床體積(長×寬×高) | mm | 2100×2421×2400 | 2100×2621×2400 | 2100×2986×2400 | ||||
| 機(jī)床凈重 | kg | 4600 | 4800 | 5000 | ||||
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)