詳細(xì)介紹
| 技術(shù)參數(shù) | y3150 | y3180 |
| zui大直徑 | 500 | 有后立柱550 無(wú)后立柱800 |
| zui大模數(shù) | 5 | 8 |
| zui大加工寬度 | 250 | 320 |
| 工件zui少齒數(shù) | zzui少k滾刀頭數(shù)=5 | zzui少k滾刀頭數(shù)=7 |
| 刀架zui大垂直行程 | 300 | 350 |
| 刀架zui大回轉(zhuǎn)角度 | 240度 | 正負(fù)60度 |
| 滾刀主軸中心離工作臺(tái)面距離 | ||
| zui大 | 535 | 585 |
| zui小 | 235 | 235 |
| 主軸孔錐度 | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) |
| 允許安裝的zui大滾刀 | ||
| zui大直徑 | 160 | 180 |
| zui大長(zhǎng)度 | 160 | 180 |
| 滾刀zui大軸向串刀距離 | 55 | 60 |
| 滾刀可換心軸直徑 | 22 27 32 | 22 27 32 40 |
| 涌刀心軸與工作臺(tái)有較中心距 | ||
| zui大 | 330 | 550 |
| zui小 | 30 | 50 |
| 工作臺(tái)液壓快速移動(dòng)距離 | 50 | 50 |
| 工作臺(tái)孔直徑 | 80 | 80 |
| 工作心軸座孔座錐度 | 莫氏5號(hào) | 莫氏5號(hào) |
| 工作臺(tái)外徑 | 510 | 650 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 9級(jí) | 8級(jí) |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 40-250轉(zhuǎn)/分 | 40-200轉(zhuǎn)/分 |
| 軸向進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 12級(jí) | |
| 軸向進(jìn)給量范圍 | 0.4-4毫米/工作每轉(zhuǎn) | |
| 主電動(dòng)機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | 4千瓦 1440轉(zhuǎn)/分 | 5.5千瓦 1440轉(zhuǎn)/分 |
| 軸向快速電動(dòng)機(jī)功率及客定轉(zhuǎn)速 | 1.1千瓦 1410轉(zhuǎn)/分 | |
| 工作臺(tái)快速電動(dòng)機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | 0.6千瓦 1380轉(zhuǎn)/分 | |
| 液壓泵電動(dòng)機(jī)功率及額定轉(zhuǎn)速 | 1.1千瓦 935轉(zhuǎn)/分 | |
| 機(jī)床凈重 | 4300公斤 | 5500公斤 |
| 機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2439*1272*1770 | 2765*1850 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)