詳細(xì)介紹
機(jī)器參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) | ||
工作范圍 | 鉆孔直徑范圍 | 槍鉆 | Φ10~Φ30mm |
BTA | Φ25~Φ80mm | ||
鉆孔深度 | 1000mm | ||
主軸數(shù)量 | 1pc | ||
機(jī)器性能 | X軸 | 行程 | 1500mm(可更換) |
快速移動(dòng)速度 | 2000mm/min | ||
電機(jī)扭矩 | 30Nm | ||
Y軸 | 行程 | 1000mm | |
快速移動(dòng)速度 | 2000mm/min | ||
電機(jī)扭矩 | 18Nm | ||
Z軸 | 進(jìn)給速度范圍 | 5~500mm/min | |
快速移動(dòng)速度 | 3000mm/min | ||
電機(jī)扭矩 | 23Nm | ||
鉆桿箱 | 旋轉(zhuǎn)速度 | 2000r/min | |
電機(jī)功率 | 25KW | ||
冷卻系統(tǒng) | 壓力 | 槍鉆 | 8MPa |
BTA | 4MPa | ||
流量 | 300L/min | ||
其他 | 機(jī)器總功率 | 60KW | |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)