| 2025年1-6月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(分行業(yè)) | ||||||
| 行 業(yè) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 利潤(rùn)總額 | |||
| 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | 金額 | 同比增長(zhǎng) | |
| (億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
| 總計(jì) | 667791.9 | 2.5 | 571214.1 | 2.8 | 34365.0 | -1.8 |
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 12424.7 | -21.0 | 9023.1 | -13.9 | 1491.6 | -53.0 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 5800.2 | -5.3 | 3155.8 | 1.9 | 1814.4 | -11.5 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 2312.4 | -14.3 | 1860.9 | -13.0 | 219.0 | -36.2 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 1983.0 | 14.2 | 1149.0 | 6.0 | 595.5 | 40.2 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 1748.6 | 1.5 | 1263.1 | 0.6 | 154.4 | -0.6 |
| 開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1057.2 | -5.1 | 981.5 | -5.5 | 19.1 | 51.6 |
| 其他采礦業(yè) | 1.5 | -69.4 | 1.2 | -72.7 | 0.1 | 0.0 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 25321.2 | 3.3 | 23434.8 | 2.9 | 607.3 | 22.8 |
| 食品制造業(yè) | 10740.9 | 1.9 | 8420.8 | 2.2 | 863.0 | 1.8 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 8146.9 | 1.9 | 5199.7 | 2.7 | 1453.0 | -2.1 |
| 煙草制品業(yè) | 8269.4 | 3.1 | 2289.2 | 4.6 | 1154.2 | 1.8 |
| 紡織業(yè) | 11244.8 | -1.9 | 10041.2 | -1.9 | 301.8 | -8.1 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 5648.8 | -1.4 | 4835.4 | -0.9 | 209.2 | -12.9 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 3949.8 | -1.2 | 3426.5 | -1.1 | 157.8 | -8.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 4211.4 | -1.8 | 3835.1 | -1.7 | 117.0 | -10.3 |
| 家具制造業(yè) | 3023.9 | -4.9 | 2512.1 | -5.0 | 106.4 | -23.1 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 6812.1 | -2.3 | 6017.3 | -2.1 | 175.7 | -21.4 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 3141.1 | -0.3 | 2625.7 | -0.5 | 152.5 | -1.0 |
| 文教、工美、體育和娛樂(lè)用品制造業(yè) | 7005.0 | 8.0 | 6168.4 | 9.6 | 242.2 | -16.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 26553.0 | -11.3 | 22879.5 | -12.6 | -155.3 | (注1) |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 44635.9 | 1.4 | 38922.2 | 1.5 | 1814.6 | -9.0 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 12275.2 | -1.2 | 7153.7 | -0.1 | 1766.9 | -2.8 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 5258.0 | -6.9 | 4865.0 | -7.2 | 128.3 | -2.8 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 14906.4 | 3.7 | 12663.7 | 4.1 | 724.9 | -2.8 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 23102.8 | -5.9 | 19808.5 | -6.5 | 692.3 | -5.4 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 37696.9 | -7.5 | 35806.4 | -9.1 | 462.8 | 1369.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 45949.8 | 14.9 | 43325.6 | 15.9 | 1583.1 | 7.8 |
| 金屬制品業(yè) | 22634.3 | 1.9 | 20064.8 | 1.8 | 734.4 | 7.0 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 24382.8 | 5.7 | 19888.8 | 5.8 | 1598.8 | 6.5 |
| 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 18393.6 | 2.8 | 14398.5 | 3.1 | 1288.3 | 4.4 |
| 汽車(chē)制造業(yè) | 50917.4 | 8.0 | 44780.3 | 8.8 | 2444.2 | 3.6 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 8082.8 | 17.9 | 6718.4 | 17.0 | 659.3 | 39.2 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 54989.4 | 10.3 | 47504.3 | 11.2 | 2894.2 | 13.0 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 80409.9 | 9.4 | 70174.1 | 9.6 | 3024.1 | 3.5 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 5094.2 | 7.0 | 3786.5 | 7.3 | 492.5 | 9.2 |
| 其他制造業(yè) | 1065.2 | 4.5 | 878.6 | 4.8 | 55.7 | -12.7 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 5949.0 | 1.5 | 5716.8 | 1.2 | 68.5 | 33.5 |
| 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1236.3 | 15.6 | 1045.3 | 16.4 | 82.9 | -2.5 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 47829.2 | -0.2 | 42384.5 | -0.9 | 3533.7 | 5.6 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 11284.2 | 1.9 | 10532.5 | 2.1 | 441.8 | -5.6 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2302.7 | 0.4 | 1675.2 | -1.1 | 194.9 | -12.8 |
| 注:1.石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)上年同期為虧損,無(wú)法計(jì)算同比增速。 | ||||||
| 2.本表部分指標(biāo)存在總計(jì)不等于分項(xiàng)之和情況,是數(shù)據(jù)四舍五入所致,未作機(jī)械調(diào)整。 | ||||||
服務(wù)咨詢(xún):0571-87209768
展會(huì)合作:0571-87381969
新聞編輯:0571-87381969
-
抖音號(hào) -
視頻號(hào) -
公眾號(hào) -
小程序



今日焦點(diǎn)
往期回顧
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。