|
| 企業(yè)法人單位 (萬個) | 從業(yè)人員 (萬人) |
| 合 計 | 206.7 | 1574.0 |
| 研究和試驗發(fā)展 | 22.0 | 183.0 |
| 專業(yè)技術(shù)服務業(yè) | 93.3 | 924.8 |
| 科技推廣和應用服務業(yè) | 91.3 | 466.2 |
|
| 企業(yè)法人單位 (萬個) | 從業(yè)人員 (萬人) |
| 合 計 | 206.7 | 1574.0 |
| 內(nèi)資企業(yè) | 200.0 | 1514.4 |
| 港澳臺投資企業(yè) | 1.1 | 21.6 |
| 外商投資企業(yè) | 0.9 | 24.9 |
| 其他統(tǒng)計類別 | 4.6 | 13.1 |
|
| |||
|
| 資產(chǎn)總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業(yè)收入 (億元) |
| 合 計 | 275884.1 | 149742.8 | 86046.4 |
| 研究和試驗發(fā)展 | 38716.5 | 19989.4 | 11969.8 |
| 專業(yè)技術(shù)服務業(yè) | 168071.2 | 92416.6 | 50984.5 |
| 科技推廣和應用服務業(yè) | 69096.4 | 37336.7 | 23092.1 |
|
| 企業(yè)法人單位 (萬個) | 從業(yè)人員 (萬人) |
| 合 計 | 87.6 | 652.5 |
| 居民服務業(yè) | 43.9 | 278.7 |
| 機動車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | 31.0 | 163.9 |
| 其他服務業(yè) | 12.7 | 209.9 |
|
| ||
|
| 企業(yè)法人單位 (萬個) | 從業(yè)人員 (萬人) |
| 合 計 | 87.6 | 652.5 |
| 內(nèi)資企業(yè) | 87.2 | 641.7 |
| 港澳臺投資企業(yè) | 0.2 | 8.3 |
| 外商投資企業(yè) | 0.1 | 2.1 |
| 其他統(tǒng)計類別 | 0.1 | 0.4 |
|
| 資產(chǎn)總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業(yè)收入 (億元) |
| 合 計 | 17928.6 | 10765.2 | 13722.2 |
| 居民服務業(yè) | 8370.1 | 5145.7 | 5820.3 |
| 機動車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | 5662.1 | 3409.7 | 5012.0 |
| 其他服務業(yè) | 3896.4 | 2209.8 | 2889.9 |



今日焦點
往期回顧




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。